Cote de cours | GEOG 1281 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Introduction à la géographie humaine |
Description | (Ancien 053.128) Étude des divers aspects du milieu humain : la population, l'habitat et les ressources naturelles. L'étudiant ne peut se faire créditer avec le GEOG 1280, ou GEOG 1200ou GEOG 1201(053.120). |
Cote de cours | GEOG 1291 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Introduction à la géographie physique |
Description | (Ancien 053.129) Étude des divers aspects de l'environnement physique : le climat, le relief, les sols et la végétation. L'étudiant ne peut se faire créditer avec GEOG 1290(053.129), ou GEOG 1200 ou GEOG 1201(053.120). |
Cote de cours | GEOG 2211 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 6 |
Titre | Géographie économique |
Description | (Ancien 053.221) Introduction à l’expression spatiale des activités économiques. Étude du concept de ressource, de la localisation et de l’utilisation des ressources naturelles, des théories sur les facteurs de localisation des activités industrielles, de l’agriculture et des fondements du développement régional. Préalable : une note minimale de C dans un minimum de 3 crédits de géographie de niveau 1000 ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 2213 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Géographies autochtones |
Description | L'étude de la relation des peuples autochtones du Canada au milieu, au territoire, à l'urbanisation, au changement culturel et au colonialisme. Concepts et méthodes en géographie historique, sociale, culturelle et critique. L'étudiant ne peut se faire créditer GEOG 2213 et GEOG 3771 Sujets particuliers en géographie: Géographie autochtones et relations interculturelles. Préalable: une note minimale de C dans un minimum de 6 crédits de géographie de niveau 1000 ou l'autorisation professorale. |
Cote de cours | GEOG 2215 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Géographie sociale et culturelle |
Description | Étude des dimensions socio-culturelles à la base de l'organisation de l'espace, ainsi que de la construction et du développement des paysages humains. Ce cours offre une approche différenciée des expressions possibles du monde social (genre, ethnicité ou classe sociale) par une analyse des processus qui les façonnent et par l'examen de leurs interactions avec les structures spatiales. On ne peut se faire créditer GEOG 2215 et GEOG 3771 Sujets particuliers en géographie: Géographie autochtones et relations interculturelles. Préalable: une note minimale de C dans un minimum de 6 crédits de géographie de niveau 1000 ou l'autorisation professorale. |
Cote de cours | GEOG 2331 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Espace, populations et migrations: perspectives géographique |
Description | Étude des facteurs qui déterminent le nombre et la répartition des populations. Analyse des variations dans la fécondité, la mortalité et les migrations, ainsi qu'analyse des causes et conséquences de ces variations. On ne peut se faire créditer GEOG 2331 et : GEOG 2330, GEOG 2481 ou GEOG 2480 (053.248). Préalable : Une note minimale de C dans un cours de géographie de 3 crédits de niveau 1000 ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 2541 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Météorologie et climatologie |
Description | (Ancien 053.254) Étude de la nature, des contrôles et des observations du temps et des variations spatio-temporelles du climat. Préalable : une note minimale de C dans un minimum de 3 crédits de géographie de niveau 1000 ou l’autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 2551 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Géomorphologie |
Description | (Ancien 053.255) Vue d'ensemble des reliefs variés de la surface du globe et des processus géomorphologiques responsables de leur formation. (Laboratoire hebdomadaire). Préalable : une note minimale de C dans un minimum de 3 crédits de géographie de niveau 1000 ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 2651 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Géographie politique I |
Description | (Ancien 053.265) Étude des relations qui existent entre l'État et son territoire : sa localisation, ses frontières et ses disparités régionales. On ne peut se faire créditer GEOG 2651 et GEOG 2430 (053.243). Préalable : une note minimale de C dans un minimum de 3 crédits de géographie de niveau 1000 ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 2661 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Géographie politique II |
Description | (Ancien 053.266) Étude des rapports de force entre les États et leurs relations avec l'espace, les ressources, la population et les groupes ethniques. On ne peut se faire créditer GEOG 2661 et GEOG 2430 (053.243). Préalable : une note minimale de C dans GEOG 2651 (053.265) ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 3411 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Géographie de l'eau |
Description | (Ancien 053.341) L'eau, élément essentiel de la géographie physique. Bilan d'eau, cycle hydrologique, infiltration, percolation et écoulement, eaux souterraines, hydrologie fluviale et marine. Cours d'eau, lacs et océans, environnement. On ne peut se faire créditer GEOG 3411 et GEOG 3410. Préalable : une note minimale de C dans le GEOG 1291 ou GEOG 1290 (053.129) ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 3421 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | L'eau, enjeu géostratégique |
Description | (Ancien 053.342) L'eau, un enjeu stratégique d'importance : un survol historique des enjeux liés à l'eau et les enjeux actuels, la répartition inégale de la ressource .eau. et son partage équitable, les solutions techniques, économiques, institutionnelles et juridiques envisagées et le droit international. Préalable : une note minimale de C dans le GEOG 1280 ou GEOG 1281 (053.128), et les deux GEOG 2651 (053.265) et GEOG 2661 (053.266) (ou le GEOG 2430 (053.243)), ou l'autorisation écrite du professeur |
Cote de cours | GEOG 3431 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Géographie du Canada |
Description | (Ancien 053.343) Étude du Canada par région. On ne peut se faire créditer GEOG 3431 et GEOG 3430 (053.343), GEOG 2560 (053.256), GEOG 2570 (053.257) ou GEOG 3701 (053.370). Préalable : une note minimale de C dans un minimum de 6 crédits de géographie de niveau 1000, ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 3481 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Particularités de la géographie du Canada |
Description | (Ancien 053.348) Étude des problèmes propres à la géographie canadienne : régions, urbanisme, milieu rural, ressources, utilisation du sol. Préalable : une note minimale de C dans un des cours suivants : GEOG 2560 (053.256), GEOG 2570 (053.257), GEOG 3431 ou GEOG 3430 (053.343), ou l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 3501 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 6 |
Titre | Géographie de l'Europe |
Description |
Cote de cours | GEOG 3761 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Sujets particuliers en géographie |
Description | Le contenu variera d'année en année, il sera donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois. Préalable : un cours (3 crédits) de niveau 2000 ou 3000 avec une note minimale de C. L'autorisation du professeur ou de la professeure. |
Cote de cours | GEOG 3771 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Sujets particuliers en géographie |
Description | Le contenu variera d'année en année, il sera donc possible de se faire créditer ce cours plus d'une fois. Préalable : l'autorisation écrite de la professeure ou du professeur. |
Cote de cours | GEOG 3821 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Les territoires de la francophonie mondiale |
Description | (Ancien 053.382) La mise en place des espaces francophones partout dans le monde : le développement et l'éclatement des empires français et belge. La territorialité et l'identité au sein de la francophonie internationale. Répartition géographique et développement institutionnel. Ententes politiques et aspirations territoriales. On ne peut se faire créditer GEOG 3821 et GEOG 3820. Préalable : une note minimale de C dans un minimum de 6 crédits de géographie de niveau 1000. |
Cote de cours | GEOG 3831 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | L'espace francophone panaméricain |
Description | L'étude des communautés francophones des Amériques dans le temps et dans l'espace. La mise en place de la francophonie panaméricaine et les circonstances de son éclatement. Ses enjeux économiques, sociaux, politiques et culturels. Les infrastructures, les institutions et les réseaux francophones. |
Cote de cours | GEOG 3841 |
---|---|
Secteur | Universitaire |
Crédits | 3 |
Titre | Les espaces francophones de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie |
Description | L'étude des communautés francophones africaines, asiatiques et océaniennes. Les étapes de la colonisation et de la décolonisation, l'évolution vers l'indépendance et l'accession au statut d'État souverain. La mise en place des infrastructures, des institutions et des réseaux francophones. Préalable : une note minimale de C dans GEOG 3821. |